SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $430,206 120
Aurora Abington Trace 2 $344,250 8
Aurora Amber Fields 2 $384,850 52
Aurora Ashton Pointe 2 $337,000 30
Aurora Autumn Lakes 3 $291,600 38
Aurora Barrington Ridge 3 $511,317 12
Aurora Beau Ridge 1 $290,000 17
Aurora Belles Terres 2 $170,750 22
Aurora Briarwood 2 $375,000 15
Aurora Butterfield 2 $382,500 50
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 64
Aurora Carillon At Stonegate 4 $498,700 16
Aurora Celebration 3 $407,904 24
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 176
Aurora Chelsea Manor 5 $523,600 11
Aurora Colony Lakes 1 $400,000 2
Aurora Columbia Station 1 $454,999 5
Aurora Country Club Estates 1 $384,900 3
Aurora Country Club Village 4 $533,725 12
Aurora Country Oaks 1 $225,000 3
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $250,000 1
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $319,500 2
Aurora Deerbrook Place 2 $425,500 45
Aurora Deerpath Estates 1 $475,000 23
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 39
Aurora Eola Preserve 8 $520,704 51
Aurora Fox Chase 1 $310,000 15
Aurora Georgetown 2 $352,500 19
Aurora Georgetown Commons 1 $339,900 13
Aurora Ginger Woods 1 $775,000 44
Aurora Golden Oaks 2 $353,950 19
Aurora Gramercy Square 9 $443,333 23
Aurora Grand Pointe Trails 1 $499,900 58
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 58
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 37
Aurora Harris Farm 1 $750,000 72
Aurora Heather Glen 2 $287,500 16
Aurora Homestead 1 $475,000 38
Aurora Hometown 8 $267,713 17
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 249
Aurora Indian Trail West 3 $349,967 29
Aurora Ingham Park 2 $594,950 14
Aurora Kensington Lakes 1 $425,000 23
Aurora Lakewood Valley 3 $461,300 34
Aurora Laurel Ridge 3 $438,133 35
Aurora Legacy Fields 1 $375,000 31
Aurora Lehigh Station 3 $434,333 49
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 1
Aurora Liberty Meadows 1 $415,900 2
Aurora Liberty Square 2 $262,400 53
Aurora Lincoln Crossing 15 $634,204 64
Aurora Lincoln Prairie 25 $602,570 64
Aurora Linden Woods 2 $134,450 30
Aurora Marywood 2 $138,500 16
Aurora Marywood Towers 1 $135,000 2
Aurora Meadow Ridge 8 $501,613 39
Aurora Misty Creek 3 $344,963 34
Aurora Natures Edge 1 $410,000 58
Aurora Natures Glen 1 $488,000 39
Aurora Oakhurst 8 $568,588 24
Aurora Oakhurst Meadows 1 $489,000 24
Aurora Oakhurst North 1 $639,000 27
Aurora Ogden Pointe 1 $329,000 8
Aurora Orchard Valley 3 $389,633 33
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 30
Aurora Parkside At Countryside 1 $350,000 24
Aurora Pheasant Creek 1 $379,900 17
Aurora Pine Meadows 2 $497,450 13
Aurora Prairie Meadows 14 $452,258 72
Aurora Prairie Village 1 $310,000 38
Aurora Randall West 1 $197,900 11
Aurora Reflections 1 $285,000 9
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 24
Aurora Sans Souci 1 $459,900 4
Aurora Savannah 2 $421,950 32
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 148
Aurora Springlake 1 $217,898 13
Aurora Stonebridge 8 $600,600 32
Aurora Stonebrook 1 $999,700 24
Aurora Stonegate West 4 $492,450 52
Aurora Summerlin 2 $487,100 29
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 7
Aurora Timberlake 1 $279,500 22
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $322,450 29
Aurora Turnstone 1 $419,000 2
Aurora Verona Ridge 1 $675,000 23
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $578,450 69
Aurora Walden Woods 1 $174,900 3
Aurora Washington Square 2 $307,000 38
Aurora Wheatland Crossing 32 $495,546 33
Aurora Wheatlands 3 $504,633 60
Aurora Willow Shores 1 $174,000 4
Aurora Willows 1 $174,900 11
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $197,500 1
Aurora Woodcliffe Estates 1 $545,000 59
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $349,900 16

Login to my Baird & Warner account

Pixel